超低噪聲,更多詳情看到從未見過的信號詳情。示波器前端 ASIC 芯片 TEK061 實現(xiàn)超低的本底噪聲。5 GHz 時為 12 位分辨率,200 MHz 時高達 16 位分辨率1 mV/div 和 1 GHz 時的噪聲<55 μV50 mV/div 和 10 GHz 時的噪聲<1.25 mV同步多通道頻譜分析獲取 4 條、6 條或 8 條頻譜分析通道。與時域信號處理并行的硬件數(shù)字下變
咨詢電話:400-838-1718
超低噪聲,更多詳情看到從未見過的信號詳情。
|
![]() | 同步多通道頻譜分析獲取 4 條、6 條或 8 條頻譜分析通道。與時域信號處理并行的硬件數(shù)字下變頻器 (DDC) 具有強大的功能。
|
簡化的高級分析在 GHz 時鐘與串行總線上輕松檢定抖動。通過綜合測量,可將統(tǒng)計資料納入日常工具包。使用相同的簡單拖放操作即可添加高級和日常測量。
| ![]() |
![]() | 保真度從探頭端部開始通過 4、6 或 8 FlexChannel? 輸入,您可以使用標配的 1 GHz 探頭探測電路。可以連接高性能單端有源探頭或者差分探頭,或者通過 TriMode 探頭實現(xiàn)一個探頭同時進行單端和差分量測。在任何 FlexChannel 輸入上連接 TLP058 邏輯探頭,并獲得 8 數(shù)字通道,以擴展系統(tǒng)的可視性。
|
按需添加功能
| ![]() |
![]() | 電源完整性和電源管理如今的電路板可以有 20 個或更多的電源軌。許多電壓低于3 V,大多數(shù)具有噪音限制。需要特別注意準確測量噪音。 特點
|
抖動分析時鐘在每個嵌入式系統(tǒng)和數(shù)字通信鏈路的中間位置。 抖動和其他時鐘失真可能會影響系統(tǒng)運行,而不使用正確的分析工具將很難了解其根源。 特點
| ![]() |
![]() | 串行標準一致性測試高速數(shù)字接口依賴嚴格的測試程序來確??煽啃院突ゲ僮餍浴W詣踊恢滦詼y試軟件管理整個測試過程 - 設置、測量、按照極限檢查并生成全面報告。 特點
|
電磁干擾 (EMI) 故障排除6 系列 MSO 上的每條模擬通道都可以顯示時域波形、頻譜或兩者。時間和頻率圖同步,幫助您快速確定哪些信號被干擾,哪些信號是干擾源。 | ![]() |
![]() | 三相逆變器、電機和驅動器逆變器、電機和驅動器分析包可輕松在三相 PWM 系統(tǒng)上執(zhí)行穩(wěn)定、可靠的功率測量。 特點
|
MSO64B | MSO66B | MSO68B | |
---|---|---|---|
FlexChannel 輸入通道數(shù) | 4 | 6 | 8 |
最大模擬通道數(shù) | 4 | 6 | 8 |
最大數(shù)字通道數(shù)(帶可選邏輯探頭) | 32 | 48 | 64 |
帶寬(計算的上升時間) | 1 GHz (400 ps)、2.5 GHz (160 ps)、4 GHz (100 ps)、6 GHz (66.67 ps)、8 GHz (50 ps)、10 GHz (40 ps) | ||
DC 增益精度 | 50 ?:±2.0% 1@ >2 mV/div(2 mV/div(典型值)時為 ±2.0%,1 mV/div(典型值)時為 ±4%) 50 ?:±1.0% 2@>2 mV/div(2 mV/div(典型值)時為 ±1.0% 滿刻度,1 mV/div(典型值)時為 ±2%) 1 M?: ±2.0% 1 @>2 mV/div(2 mV/div 時為 ±2%,1 mV/div(典型值)和 500μV/div(典型值)時為 ±2.5%) 1 MΩ:±1.0% 2 滿刻度@2 mV/div,(2 mV/div(典型值)時為 ±1.0% 滿刻度,1 mV/div 和 500 μV/div(典型值)時為 ±1.25%) | ||
ADC 分辨率 | 12 位 | ||
垂直分辨率 | 8 位 @ 50 GS/s;2 個通道上 10 GHz 8 位 @ 25 GS/s;4 個通道上 10 GHz 12 位 @ 12.5 GS/s;所有通道上 5 GHz 13 位 @ 6.25 GS/s(高分辨率);所有通道上 2 GHz 14 位 @ 3.125 GS/s(高分辨率);所有通道上 1 GHz 15 位 @ 1.25 GS/s(高分辨率);所有通道上 500 MHz 16 位 @ ≤625 MS/s(高分辨率);所有通道上 200 MHz | ||
采樣率 | 2 個模擬/數(shù)字通道上 50 GS/s(20 ps 分辨率);4 個模擬/數(shù)字通道上 25 GS/s(40 ps 分辨率);4 個以上模擬/數(shù)字通道上 12.5 GS/s(80 ps 分辨率) | ||
記錄長度 | 所有模擬/數(shù)字通道上 62.5 M 樣點(選配所有模擬/數(shù)字通道上 125 M 樣點、250 M 樣點、500 M 樣點和 1 G 樣點) | ||
波形捕獲速率 | >500,000 wfms/s(峰值檢測,包絡采集模式), >30,000 波形/秒(所有其他采集模式) | ||
任意波形/函數(shù)發(fā)生器(可選) | 13 種預先定義的波形類型,高達 50 MHz 輸出 | ||
DVM | 4 位 DVM(產(chǎn)品注冊后免費) | ||
觸發(fā)頻率計數(shù)器 | 8 位頻率計數(shù)器(產(chǎn)品注冊后免費) |
1信號路徑校正后立即開始,環(huán)境溫度每變化 5 °C 增加 2%。
2信號路徑校正后立即開始,環(huán)境溫度每變化 5 °C 增加 1% 滿刻度。